반사 직물용 Copa 핫멜트 접착 필름
개요 핫멜트 접착 필름은 이형지 유무에 관계없이 필름으로 형성된 접착제입니다. 접착이 용이하여 연속 또는 단속 가공에 적합합니다. 제품 매개변수
설명
기본정보
모델 번호. | 8650F |
포장 | 판지 |
가방 밀봉 방법 | 아니다 |
상품명 | 핫멜트 접착 필름 |
색상 선택 | 투명, 황색, 흰색 |
폭 범위 | 8mm ~ 3000mm |
주요 응용 | 직물, 직물, 신발, 천, 안감, 의류 |
기타 용도 | 자동차 내장재, 열전달, 가방, 커튼 |
구성 | 100% Co-PA, Co-Pes, TPU, EVA |
두께 | 0.06~0.15mm 또는 맞춤형 |
내부 패키지 | 필름 포장 |
외부 포장 | 항해에 적합한 두꺼운 판지 |
정책 예시 | 무료 배송 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 사용자 정의 크기 |
등록 상표 | 스파이더본드 |
기원 | 안후이 중국 |
HS 코드 | 3506919090 |
생산 능력 | 연간 1억 평방미터 |
상품 설명
핫멜트 접착 필름은 이형지 유무에 관계없이 필름 형태로 형성된 접착제입니다. 접착이 용이하여 연속 또는 단속 가공에 적합합니다. 제품 매개변수일반 | 8801 | 8902 | 8301 | 8303 | 8305 | 5901 | 5908 | 5916 |
구성 | 코파 | 코파 | 코파 | 코파 | 코파 | 대처 | 대처 | 대처 |
폭(mm) | 15-1300 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 50-1500 | 15-1300 | 500-1500 | 500-1500 |
융점(DSC) | 98-115 | 72-90 | 115-125 | 75-85 | 80-120 | 110-130 | 90-100 | 120-130 |
핫 스탬핑 온도(°C) | 130-150 | 100-120 | 125-145 | 100-120 | 100-130 | 120-135 | 130-150 | 130-160 |
핫 스탬핑 압력(kg/cm2) | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | 1,.5-2,5 | 1,0-4,0 | 1,5-2,5 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 |
핫 스탬핑 타이밍 | 10-30 | 10-15 | 8-12 | 10-15 | 8-12 | 10-30 | 8-12 | 10-15 |
일반 | 5301 | 5304 | 5305 | 5901 | 5902 | 5601 | HMT730 | HMT320 |
구성 | 대처 | 대처 | 대처 | TPU | TPU | TPU | 연결 | 연결 |
폭(mm) | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 610 | 610 |
융점(DSC) | 110-120 | 105-115 | 85-115 | 44-68 | 88-120 | 75-90 | 130-140 | 95-100 |
온도 핫 스탬핑(°C) | 120-140 | 120-140 | 140-160 | 100-130 | 135-160 | 100-120 | 150-250 | 130-200 |
인쇄 핫 스탬핑(kg/cm2) | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,0-4,0 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-3,0 | / | / |
할 시간 핫 스탬핑 | 8-12 | 8-12 | 10-15 | 8-12 | 8-12 | 10-15 | 3-8 | 3-8 |
당사 연락처
지금 보내